- Complejo de ofibodegas con múltiples opciones y áreas disponibles.
- Equipada con instalaciones modernas y alta capacidad de almacenamiento.
Complejo de ofibodegas que tiene muchas opciones a escoger de acuerdo con su negocio, actualmente contamos con 6 ofibodegas con las siguientes medidas y precios:
- En venta:
Primer nivel | Mezzanine | Total | Precio $ /m2 | Total |
366 m2 | 122 m2 | 488 m2 | $1.300 / m2 | $634.400 |
366 m2 | 122 m2 | 488 m2 | $1.300 / m2 | $634.400 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $1.300 / m2 | $317.200 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $1.300 / m2 | $317.200 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $1.300 / m2 | $317.200 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $1.300 / m2 | $317.200 |
- En alquiler:
Primer nivel | Mezzanine | Total | Precio $ /m2 | Total |
366 m2 | 122 m2 | 488 m2 | $9.75 / m2 | $4.758 |
366 m2 | 122 m2 | 488 m2 | $9.75 / m2 | $4.758 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $9.75 / m2 | $2.379 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $9.75 / m2 | $2.379 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $9.75 / m2 | $2.379 |
183 m2 | 61 m2 | 244 m2 | $9.75 / m2 | $2.379 |
No dude en contactarse con nosotros y coordine su cita para visitar este complejo de ofibodegas en una de las zonas de crecimiento en el pais.